
CITIZEN
大阪府民のみなさまへ

CITIZEN
大阪府民のみなさまへ
| 自機関内 | 協力業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |
| 医師 | 5名 | 13名 | ||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 4名 | 5名 | ||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THP 取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | ||||||
| 事務職員 |
|---|
2025年09月01日更新
| 自機関内 | 協力業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |
| 医師 | ||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | 13名 | |||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THP 取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | ||||||
| 事務職員 |
|---|
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | ||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THP 取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | ||||||
2025年09月01日更新